What is a South African size 5 shoe in UK?
Shoe Size Chart
| FOOT LENGTH recommendations in cm | 23.5 – 24 | 24.2– 24.6 |
|---|---|---|
| UK / SOUTH AFRICA | 4 | 5 |
| US | 6 | 7 |
| EU | 37 | 38 |
What is a UK size 7 in South Africa?
Shoes Size Chart Men
| SA/UK Size Chart | EU Shoe Size Chart | US Shoe Size Chart |
|---|---|---|
| 6 | 38.5 | 6.5 |
| 6.5 | 39 | 7 |
| 7 | 40 | 7.5 |
| 7.5 | 41 | 8 |
What is a UK size 10 in South Africa?
international size conversion chart (Clothing)
| SA Size | SA Size | UK Size |
|---|---|---|
| S | 32 | 8 |
| M | 34 | 10 |
| L | 36 | 12 |
| XL | 38 | 14 |
What is a UK size 6 shoe in South Africa?
For example, a UK size 6 in South Africa is the same size as a US size 8.5.
What is a size 8 in South Africa?
South african measurements chart
| SA Size | SA Size | SA Size |
|---|---|---|
| XS | 30 | 6 |
| S | 32 | 8 |
| M | 34 | 10 |
| L | 36 | 12 |
What is a size 36 shoe in South Africa?
Shoes Size Chart Men
| SA/UK Size Chart | EU Shoe Size Chart | US Shoe Size Chart |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 4.5 |
| 4.5 | 37 | 5 |
| 5 | 37.5 | 5.5 |
| 5.5 | 38 | 6 |
What UK shoe size is 37?
Women’s Shoe Size Conversions
| US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
|---|---|---|
| 6.5 | 37 | 4.5 |
| 7 | 37-38 | 5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 |
| 8 | 38-39 | 6 |
What is a size 42 shoe in South Africa?
ADULT SIZE GUIDE
| Europe | UK / SA | US |
|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 7 |
| 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 8 | 8.5 |
What size is 8 in South Africa?
What size is a UK size 7?
Adults’ Shoe Sizes
| UK Size | European Size | US Men’s Size |
|---|---|---|
| Size 6 | Size 39.5 | Size 7 |
| Size 6.5 | Size 40 | Size 7.5 |
| Size 7 | Size 41 | Size 8 |
| Size 7.5 | Size 41.5 | Size 8.5 |